Vespa Tsela Zweirad-Elektroroller 1000W Elektro-Motorrad Tsl
Vespa Tsela Zweirad-Elektroroller 1000W Elektro-Motorrad Tsl;
Basisinformation.
Modell Nr. | TSL-F |
Kilometerstand | >60km |
Transportpaket | Stahlrahmen mit Karton |
Spezifikation | 1830 mm * 750 mm * 1270 mm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Taizhou |
HS-Code | 8711900090 |
Produktionskapazität | 80000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Hauptspezifikation | |||
Elektrische Spezifikation | Karosseriespezifikation | ||
Motor | Bürstenloser 1000-W-Gleichstrommotor | Größe | 1830 mm * 750 mm * 1270 mm |
Batterie | 60V/72V Blei-Säure/Lithium | Reifengröße | 3,0-10 Tubeless |
Regler | 12 Röhren | Rand | Eisen-Silber |
Anzeige | LED | Leistung | |
Start | Schlüsselstart | Geschwindigkeit | ≤ 50 km |
Bremse | F: Scheibenbremse; R: Trommelbremse | Wird geladen | 150 kg |
Vorderlicht | LED | Kilometerstand | ≥ 70 km |
Horn | JA | Verpackungsinformationen | |
Ladegerät | 100V-240V | Lieferzeit | 25 Tage |
Ladezeit | 6-8h | Kartongröße | 1780 mm * 580 mm * 800 mm |
USB-Anschluss | JA | Containerladung | 26 EINHEITEN/20 GP; 81 EINHEITEN/40 HQ |
Fernalarm | JA | Preis | USD/EINHEIT |
Geschwindigkeitsgetriebe | JA | ||
PREIS OHNE AKKU UND LADEGERÄT |
NOTIZ | ||||
1 | Lieferzeit: ca. 15–25 Tage nach Eingang der Anzahlung und Bestellung. | |||
2 | Zahlungsbedingungen: 30 % Anzahlung, Restbetrag vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos und Videos der Produkte, bevor Sie den Restbetrag bezahlen. | |||
3 | Preisgültigkeit:30 Tage ab dem Datum dieses Angebots. | |||
4 | Mindestmenge: Ein Container 20GP. | |||
5 | Musterbestellungen: Wir können Muster liefern, die Kunden müssen lediglich die Musterkosten und die Fracht bezahlen. | |||
6 | Lieferbedingungen: EXW, FOB. | |||
7 | Produktionstest: Wir führen vor der Auslieferung einen 100%-Test durch. | |||
8 | Verpackung: CKD, SKD, CBU. |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt