Basisinformation.
Modell Nr. | HY-MY1 |
Stromspannung | 72V |
Transportpaket | SKD/CKD |
Spezifikation | 2000 x 740 x 1130 |
Warenzeichen | HongYI |
Herkunft | China |
HS-Code | 87112040 |
Produktionskapazität | 100000/Jahre |
Produktbeschreibung
Spezifikationen | |
Abmessungen | 2000 x 740 x 1130 mm |
Motor | .3000W |
Akku-Typ | 72V30AH LiFePo4 |
Regler | Votol EM-100 (65A) Intelligenter Controller |
Intelligentes Ladegerät | 72V5A |
Ladezeit | 6-8h (110V-220V,5A) |
Reichweite | 55-75 km |
Maximale Designgeschwindigkeit | 55-75 km/h |
Radstand | 1320 |
Bodenfreiheit | 150mm |
Ladekapazität | 150 kg |
Steigwinkel | ≤25° |
Bremssystem | F: Scheibe R: Scheibe |
Reifengröße | F: 2,75–18 R: 3,0–17 |
Nettogewicht | 136 kg |
SKD-Verpackungsmaß | 1800 x 460 x 750 mm |
Lademenge SKD | 93 Stück pro 40 HQ |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt